Τα καλάθι αγορών σας είναι άδειο!
6 MHNEΣ ΕΓΓΥΗΣΗ .ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΤΟΥ
Οπτικά Χαρακτηριστικά/Προδιαγραφές | |
Μέγεθος εικόνας | – |
Ισοδύναμη Εστιακή Απόσταση 35χιλ. (χιλ.) | – |
Οπτικό Πεδίο (οριζόντιο, κατακόρυφο, διαγώνιο ) [°] | 20, 14, 24 |
Κατασκευή φακού (στοιχεία/ομάδες) | 12/8 |
Αριθμός Πτερυγίων Διαφράγματος | 8 |
Ελάχιστο Διάφραγμα | 32 |
Ελάχιστη Απόσταση Εστίασης (μ.) [μ.] | 0,31 |
Μέγιστη Μεγέθυνση (x) | 1 |
Πληροφορίες Απόστασης | Ναι |
Σύστημα Σταθεροποίησης Εικόνας | – |
Μηχανισμός AF | Ring USM |
Προδιαγραφές | |
Αντοχή σε Σκόνη/Υγρασία4 | – |
Διάμετρος Φίλτρων (χιλ.) [χιλ.] | 58 |
Μέγ. Διάμετρος x Μήκος (χιλ.) [χιλ.] | 78,6 x 118,6 |
Βάρος (γρ.) [γρ.] | 580 |
Αξεσουάρ | |
Θήκη Φακού | E-58U |
Παρασολέιγ Φακού | ET-67 |
Θήκη/Σακίδιο Φακού | LP1219 |
Μέγιστος αριθμός παρσολειγ III συμβατά με τις Θήκες Φίλτρων Ζελατίνης III | 4 |
Μέγιστος αριθμός παρσολειγ IV συμβατά με τις Θήκες Φίλτρων Ζελατίνης IV | 4 |
Μεγέθυνση με τον Δακτύλιο Επέκτασης EF12 II | 1,19 – 0,12 |
Μεγέθυνση με τον Δακτύλιο Επέκτασης EF12 II | 1,39 – 0,26 |
Συμβατότητα Επεκτάσεων | NC |
Προδιαγραφές με τον φακό EF 1.4x II | |
Εστιακή Απόσταση | – |
Μέγιστο Διάφραγμα | – |
Μέγιστη Μεγέθυνση | – |
Δυνατότητα Auto Focus | – |
IS | – |
Προδιαγραφές με τον φακό EF 2x II | |
Εστιακή Απόσταση | – |
Μέγιστο Διάφραγμα | – |
Μέγιστη Μεγέθυνση | – |
Δυνατότητα Auto Focus | – |
IS | – |